Annuaire
Maternité : Centre Hospitalier LISIEUX |
Adresse : 4 rue Roger Aini CS 97223 14107 LISIEUX Cedex
Standard :
Salle de naissance : Site internet : |
Plan d'accès |
Niveau : 2B Nombre d'accouchements en 2023 : 1253 |
Nombre de lits d'obstétrique :
Nombre de lits de gynécologie :
34
- |
Chef ou Responsable de service : Mathieu FAUCK |
SF référente : Camille ROSIERE |
Gynécologues-Obstétriciens | Pédiatres | Anesthésistes | Cadres Sage-Femmes |
---|---|---|---|
Mehdi BEN ROMDHANE Kaouther DIMASSI Mathieu FAUCK Emna HAFSOUNI Justine HUET Anne-Sophie LAFITTE Amélie SCORNET Sabine WILLM Attachés : Leila Attia Sarhane Hrayech Mehdi JERBI Aymen Zakraoui | Jérémy DEVREESE Camille Granjean Samir HARCHAOUI Hélène MARIETTE Leila Sami | Mohamed Mehdi Ben Yahia Kais Chatti | Camille ROSIERE |
Cette maternité vous permet d'être suivie en |
---|
Hospitalisation de jour (grossesse pathologique) Staff médico-psycho-social |
Consultations proposées : | |||
---|---|---|---|
Obstétricale | prénatale | 02 31 61 32 23 | |
post-partum | 02 31 61 32 23 | ||
Echographie | obstétricale "classique" | 02 31 61 32 23 | |
avec un référent en obstétrique | 02 31 61 32 23 | ||
gynécologique | 02 31 61 32 23 | ||
Diagnostic prénatal (amniocentèse...) | 02 31 61 32 23 | ||
Infertilité | 02 31 61 32 23 | ||
Gynécologique | suivi "classique" | 02 31 61 32 23 | |
en vue d'une intervention | 02 31 61 32 23 | ||
post-opératoire | 02 31 61 32 23 | ||
IVG | 02 31 61 32 23 | ||
Colposcopie | 02 31 61 32 23 | ||
Hystéroscopie | 02 31 61 32 23 | ||
Anesthésie | 02 31 61 32 23 | ||
Diététique | 02 31 61 32 23 | ||
Endocrinologie (diabète...) | 02 31 61 32 23 | ||
Acupuncture | 02 31 61 32 23 | ||
Psychologue | 02 31 61 32 23 | ||
Sexologie | 02 31 61 32 23 | ||
Entretien prénatal | 02 31 61 32 23 | ||
Préparation à la naissance et à la parentalité | 02 31 61 32 23 |
Pour toute modification ou réclamation veuillez contacter le secrétariat du réseau : Cliquez ici
Voir la fiche de l'établissement