Annuaire
Maternité : Centre Hospitalier BAYEUX |
Adresse : 13 rue de Nesmond BP 18127 14401 BAYEUX Cedex
Standard :
Salle de naissance : Site internet : |
Plan d'accès |
Niveau : 1 Nombre d'accouchements en 2023 : 396 |
Nombre de lits d'obstétrique :
Nombre de lits de gynécologie :
16
- |
Chef ou Responsable de service : Lenka GALA |
SF référente : Chloé LEROUX |
Gynécologues-Obstétriciens | Pédiatres | Anesthésistes | Cadres Sage-Femmes |
---|---|---|---|
Cécile FEYEUX Maud FUENTES Lenka GALA Frédérique JONES Octavian Alexandre POP Attachés : Abdelmajid LATRACH | Aude BESSIERE Coraline BRULE Véronique MARIE Jean-christophe PAON Nathanaëlle TREMEL | Gérard ALVADO Souhail BAHBOUH Frédéric DUBOIS Laurent FLEURY Virginie GRAND-JEAN Sylvie VICTOR | Chloé LEROUX |
Cette maternité vous permet d'être suivie en |
---|
Hospitalisation de jour (grossesse pathologique) Staff médico-psycho-social |
Consultations proposées : | |||
---|---|---|---|
Obstétricale | prénatale | 02 31 51 55 91 | |
post-partum | 02 31 51 55 91 | ||
Echographie | obstétricale "classique" | 02 31 51 55 91 | |
avec un référent en obstétrique | 02 31 51 55 91 | ||
gynécologique | 02 31 51 55 91 | ||
Diagnostic prénatal (amniocentèse...) | 02 31 51 55 91 | ||
Infertilité | 02 31 51 55 91 | ||
Gynécologique | suivi "classique" | 02 31 51 55 91 | |
en vue d'une intervention | 02 31 51 55 91 | ||
post-opératoire | 02 31 51 55 91 | ||
IVG | 02 31 51 55 91 | ||
Colposcopie | 02 31 51 55 91 | ||
Hystéroscopie | 02 31 51 55 91 | ||
Anesthésie | 02 31 51 51 06 | ||
Diététique | 02 31 51 55 91 | ||
Endocrinologie (diabète...) | 02 31 10 29 30 | ||
Acupuncture | 02 31 51 55 91 | ||
Psychologue | 02 31 51 55 91 | ||
Entretien prénatal | 02 31 51 55 91 | ||
Préparation à la naissance et à la parentalité | 02 31 51 55 93 | ||
Centre de prélèvement | 02 31 51 51 20 |
Pour toute modification ou réclamation veuillez contacter le secrétariat du réseau : Cliquez ici
Voir la fiche de l'établissement